Fogászati Áraink
Megértjük, hogy a fogászati kezelés magas költségei jelentik az egyik akadályt az emberek számára annak eldöntésében, hogy mikor keressék fel fogorvosukat. Mindezeket figyelembe véve az volt a célunk, hogy megfizethető fogászati kezelést nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnék helyreállítani a foguk egészségét, és segítségre kivánnak hogy ismét magabiztosan mosolyogjanak.
Áraink tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink tartalmazzák az Általános Forgalmi adót. Pontos információért keresse fogorvosi szakrendelőnket telefonon, vagy e-mailben. Az akciós árak más kedvezményekkel nem vonhatóak össze.
Megértésüket köszönjük!
Fizetési lehetőségek: Készpénz, Bankkártya
Egészségpénztáraink
| Szakvizsgálat, státuszfelvétel, kezelési terv | 28000 |
| Periapicalis felvétel | 6000 |
| Orthopantomogram – Panoráma röntgen | 11000 |
| Kismamaszűrés | 34000 |
| GÓC SZŰRÉS | 43000 |
| CBCT felvétel | 35000 |
| Tele röntgen | 16000 |
| Altatás | 200000 |
| Érzéstelenítés | 3500 |
| Konzultáció | 24000 |
| Tejfog tömés | 26000 |
| Tejfog gyökérkezelés | 27000 |
| Tejfog átöblítés | 14000 |
| Tejfog ecsetelés | 13500 |
| Tejfog elcsiszolása | 11500 |
| Tejfog eltávolítása | 23000 |
| Barázdazárás | 30000 |
| Fogkő eltávolítás, polírozás, szájhigiéniás tanácsadás | 36000 |
| Homokfúvás/Állcsont | 16000 |
| Polírozás | 13000 |
| Rendelői fogfehérítés | 99900 |
| Belső fogfehérítés | 45000 |
| Otthoni fogfehérítéshez:sín | 65000 |
| Otthoni fogfehérítéshez: fehérítő anyag | 85500 |
| Fogékszer | 41000 |
| Harapásemelő sín | 51000 |
| AJAK esztétikai kezelése | Ingyenes |
| ARC esztétikai kezelése | Ingyenes |
| Szájnyálkahártya betegségek kezelése | 25000 |
| Fogak sínezése | 26000 |
| Fogak sínezése (Ribbond szalaggal) | 28000 |
| Fogágy kezelése (zárt kürett) | 27000 |
| Fogágy kezelése (nyitott kürett) | 90000 |
| Korona hosszabítás | 58000 |
| Teljes szájhigiénés kezelés (instruálás, motiválás,kürett,fogkőeltáv.,polir) | 49500 |
| Alábélelés | 13000 |
| Esztétikus tömés 1 felszín | 34000 |
| Esztétikus tömés 2 felszín | 36000 |
| Esztétikus tömés 3 felszín | 39000 |
| Nyaki tömés | 31000 |
| Inlay/Onlay (Gradia) | 75000 |
| Inlay/Onlay (Arany)+ aranyár | 95000 |
| Inlay Préskerámia (E.max) | 105000 |
| Héj Préskerámia (E.max) | 116000 |
| Héj Dierkt | 61000 |
| Élpótlás | 49000 |
| Cement tömés | 30000 |
| 1 csatornás fog megnyitása | 33000 |
| 2 csatornás fog megnyitása | 39000 |
| 3 csatornás fog megnyitása | 49000 |
| Gyökértömés 1 csatorna | 35000 |
| Gyökértömés 2 csatorna | 41000 |
| Gyökértömés 3 csatorna | 50000 |
| Gyökértömés eltávolítása 1 csatorna | 21000 |
| Gyökértömés eltávolítása 2 csatorna | 26000 |
| Gyökértömés eltávolítása 3 csatorna | 31000 |
| Fémkerámia korona | 86000 |
| Cirkónium korona | 110000 |
| Inlay/Onlay híd | 85000 |
| Préskerámia korona E-max | 128000 |
| Öntött csapos műcsonk | 45000 |
| Üvegszálas csap | 36500 |
| Csonkfelépítés | 31000 |
| Teljes kivehető fogsor | 275000 |
| Fémlemezes részleges kivehető pótlás | 305000 |
| Kivehető pótlás kombinált munkához | 405000 |
| Rögzített pótlás kombinált munkához /fog/ | 54000 |
| Protézis javítása | 56000 |
| Protézis alábélelése | 51000 |
| Ideiglenes korona (rendelői) | 27000 |
| Ideiglenes korona (technikai) | 35000 |
| Fémszegély | 25000 |
| Kerámia szegély | 30000 |
| Clips pótlás (3 fogig) | 60000 |
| Immediat fogsor | 108000 |
| Maryland híd | 145000 |
| Ot-cap betét csere | 64000 |
| Konzultáció | 37000 |
| Front fog eltávolítás | 28000 |
| Premolaris (kisörlő) eltávolítás | 31000 |
| Molaris (örlő) eltávolítás | 35000 |
| Gyökéreltávolítás | 45000 |
| Bölcsesség fog eltávolítása | 51000 |
| Bölcsesség fog eltávolítása (műtéti úton) | 64000 |
| Fog, gyökéreltávolítás műtéti úton | 54000 |
| Gyökércsúcs resectio | 66000 |
| Arcüregzárás | 62000 |
| Postextractiós seb ellátása | 25000 |
| Elektrokauter | 20000 |
| SGS impl. | 220000 |
| Felszabadítás | 37000 |
| Ínyformázó behelyezése | Ingyenes |
| Cementezhető felépítmény fej (fém) | 101000 |
| Cementezhető felépítmény fej (cirkon) | 135000 |
| Cementezhető fémkerámia korona (CAD/CAM) | 99500 |
| Cementezhető cirkónium korona (CAD/CAM) | 139000 |
| Csavarozható felépítmény fej (fém) | 103000 |
| Csavarozható felépítmény fej (cirkon) | 145000 |
| Csavarozható fémkerámia korona (CAD/CAM) | 129000 |
| Csavarozható cirkónium korona (CAD/CAM) | 155000 |
| Membrán | 120000 |
| Csontpótlás | 280000 |
| DIGITÁLIS Lenyomat | 70000 |
| Fogszabályozás konzultáció | 35000 |
| Tágítócsavaros lemez | 111000 |
| Bimaxilláris funkciós készülék | 180000 |
| Palatinal vagy lingual ív | 106000 |
| Aktiválás | 34000 |
| Trainer | 111000 |
| Rögzített fogszabályozó hagyományos (kerámia) | 325000 |
| Rögzített fogszabályozó hagyományos (fém) | 280000 |
| Invisalingn átlátszó sínes fogszabályozó | 1600000 |
| Hyrax gyorstágító | 190000 |
| Retenciós lemez | 105000 |
| Rögzített fogszabályozó (önligirozó fém) | 315000 |
| Rögzített fogszabályozó (önligirózó porcelán,kerámia) | 380000 |
| Fogszabályozó levétel+retenciós lemez | 280000 |
Ha megbízható fogászatott keres?
Időzze időpontját konzultációra!